1.1、线性尺寸的极限偏差,默认选用m级执行:
公差等级 | 基本尺寸分段(单位:毫米,mm) | |||||||
0.5~3 | 3~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | |
精密f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | — |
中等m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
粗糙c | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
最粗v | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
1.2、倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差,默认选用m级执行:
公差等级 | 基本尺寸分段(单位:毫米,mm) | |||
0.5~3 | 3~6 | 6~30 | > 30 | |
精密f | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |
中等m | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |
粗糙c | ±0.4 | ±1.0 | ±2.0 | ±4.0 |
最粗v | ±0.4 | ±1.0 | ±2.0 | ±4.0 |
1.3、角度尺寸的极限偏差,默认选用m级执行:
公差等级 | 基本尺寸分段(单位:毫米,mm) | ||||
~10 | 10~50 | 50~120 | 120~400 | >400 | |
精密f | ±1° | ±30’ | ±20’ | ±10’ | ±5’ |
中等m | ±1° | ±30’ | ±20’ | ±10’ | ±5’ |
粗糙c | ±1°30’ | ±1° | ±30’ | ±15’ | ±10’ |
最粗v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30’ | ±20’ |
一般公差的图样表示法:
若采用本标准规定的一般公差,应在图样标题栏附近或技术要求、技术文件(如企业标准)中注出本标准号及公差等级代号。例如:选取中等级时,标注为:GB/T1804—m